Nama | : | Dr. MULIATI, SE., M.Si., Ak., CA. |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Lawallu, 12 September 1969 |
Jabatan Akademik | : | Lektor Kepala |
Riwayat Pendidikan | : | S1 Universitas Hasanuddin |
S2 Universitas Hasanuddin | ||
S3 Universitas Hasanuddin | ||
Riwayat Pengajaran | : | Metodologi Penelitian Akuntansi |
Dasar-dasar Akuntansi Keuangan | ||
ID SINTA | : | 6024026 |
ID Google Scholar | : | YIbAqrIAAAAJ |
ID Scopus | : | 57215834479 |
Riwayat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
No. | Judul Penelitian | Tahun | Ket. |
1 | The Effect of Organizational Culture on Firm Performance With Social Responsibility as Mediating Variable | 2020 | Jurnal Internasional Scopus |
2 | Majority shareholder on the composition of public ownership and tax avoidance practices in public companies | 2020 | Jurnal Internasional Scopus |
3 | Analisis Penerapan SAK EMKM di Provinsi Sulawesi Tengah | 2019 | Penelitian DIPA Untad |
4 | Perhitungan Pajak Penghasilan pada SIKTAP | 2019 | Penelitian DIPA Untad |
5 | Analysis of Corporate Social Responsibility Reporting of State and Regional Owned Enterprises | 2019 | Jurnal Internasional |
6 | Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia) | 2018 | Penelitian DIPA Untad |
7 | Model Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN dan BUMD Provinsi Sulawesi Tengah | 2018-2017 | Penelitian Hibah Kemenristekdikti |
8 | Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah | 2018 | Jurnal Nasional |
9 | Pengaruh Tanggung Jawab Sosial dan Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan | 2018 | Jurnal Nasional |
10 | Makna Akuntabilitas Corporate Social Responsibility | 2017 | Penelitian DIPA Untad |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No. | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Tahun |
1 | Sosialisasi Penyusunan Laporan Keungan Berdasarkan SAK EMKM | 2019 |
2 | Penyuluhan Tanggung Jawab Sosial pada UMKM Bidang Usaha Batu Bata | 2018 |
3 | Sosialisasi Penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional | 2017 |