
| Nama | : | Dr. NINA YUSNITA YAMIN, SE., M.Si., Ak., CA. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Biak, 5 September 1970 |
| Jabatan Akademik | : | Lektor |
| Riwayat Pendidikan | : | S1 Universitas Hasanuddin |
| S2 Universitas Padjajaran | ||
| S3 Universitas Brawijaya | ||
| Riwayat Pengajaran | : | Akuntansi Sektor Publik |
| ID SINTA | : | 6023615 |
| ID Google Scholar | : | wzyIJysAAAAJ |
| ID Scopus | : | 57216180901 |
Riwayat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
| No. | Judul Penelitian | Tahun | Ket. |
| 1 | Incentive function of audit opinion for the increase of regional operational expenditure and own-source revenues through sensitivity analysis in Indonesia | 2020 | Jurnal Internasional Scopus |
| 2 | Is it true that PPAk a means of accounting market slavery? | 2020 | Jurnal Internasional Scopus |
| 3 | Menakar Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa | 2019 | Penelitian DIPA Untad |
| 4 | The Construction Meanings of Costs in Maudu Lompoa Rituals | 2019 | Proceeding terindeks WOS |
| 5 | Pengaruh Intergovernmental Revenue, Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah) | 2019 | Jurnal Nasional |
| 6 | Interpretivisme: Sebuah Perspektif yang Digunakan dalam Pengembangan Ilmu Akuntansi | 2019 | Jurnal Nasional |
| 7 | Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Perspektif Masyarakat | 2018 | Penelitian DIPA Untad |
| 8 | The Management of Non-tax Revenue: An Evaluative Review | 2018 | Proceeding terindeks WOS |
| 9 | The Quality of Income of Manufacturing Companies in Indonesia Based on the Tax Planning and Deferred Paid Tax | 2018 | Proceeding terindeks WOS |
| 10 | Mendeteksi Kecurangan Akuntansi dalam Metafora Balia | 2018 | Prosiding Nasional |
| 11 | Pengelolaan Keuangan Desa dalam Cerminan Budaya Sintuvu Maroso | 2018 | Prosiding Nasional |
| 12 | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah serta Implikasinya terhadap Good Government Governance | 2018 | Prosiding Nasional |
| 13 | Akuntansi Dana Desa (Studi Wacana pada Desa Nupabomba dan Wani II Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala) | 2018 | Jurnal Nasional |
| 14 | Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah) Dalam Perspektif Aparatur (Studi pada SKPD di Pemda Parigi Moutong) | 2017 | Penelitian DIPA Untad |
| 15 | PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA | 2020 | Jurnal Nasional |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| No. | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Tahun |
| 1 | Penguatan Penatausahaan Keuangan Desa | 2019 |
| 2 | Tata Kelola BUMDES Berbasis Partisipatif | 2019 |
| 3 | Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran | 2018 |
| 4 | Akuntansi Keuangan Desa: Upaya Penatausahaan yang Akuntabel | 2017 |
| 5 | Sosialisasi Pengololaan Keuangan Desa di Desa padende Kec. Morowala Kab. Sigi | 2017 |
| 6 | Sosialisasi “Akuntansi Keuangan Desa : Upaya Penatausahaan Yang Akun Tabel” DI Desa Bomba Kec Morowala , Kab sigi | 2017 |
