Nama | : | Dr. SUDIRMAN, SE., M.Si., Ak., CA. |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Ujung Pandang, 22 Januari 1968 |
Jabatan Akademik | : | Lektor |
Riwayat Pendidikan | : | S1 Universitas Hasanuddin |
S2 Universitas Padjajaran | ||
S3 Universitas Brawijaya | ||
Riwayat Pengajaran | : | Statistik |
ID SINTA | : | 6023125 |
ID Google Scholar | : | 8CrSXMAAAAAJ |
ID Scopus | : | 57208476723 |
Riwayat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
No. | Judul Penelitian | Tahun | Ket. |
1 | Pengaruh Keamanan, Pengalaman, dan Kemudahan Bertransaksi terhadap Minat Beli secara Online (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako | 2019 | Penelitian DIPA Untad |
2 | Perhitungan Pajak Penghasilan pada SIKTAP | 2019 | Penelitian DIPA Untad |
3 | Model New Public Management (NPM) terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | 2019-2017 | Penelitian Hibah Kemenristekdikti |
4 | Analisis Faktor Penerimaan dan Penggunaan Software Accurate dalam Perspektif Technology Acceptance Model (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako) | 2019 | Jurnal Nasional |
5 | Pengaruh Program Corporate Social Responsibility terhadap Citra Organisasi | 2018 | Penelitian DIPA Untad |
6 | Majority shareholder on the composition of public ownership and tax avoidance practices in public companies | 2020 | Jurnal Internasional Scopus |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No. | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Tahun |
1 | Sosialisasi Penyusunan Laporan Keungan Berdasarkan SAK EMKM | 2019 |
2 | Penyuluhan Tanggung Jawab Sosial pada UMKM Bidang Usaha Batu Bata | 2018 |
3 | Sosialisasi Pengelolaan Keuangan pada Kelompok Kerama Adat di Desa Adat Malakosa | 2017 |