Nama | : | Dr. Dra. CHALARCE TOTANAN, M.Si., Ak., CA. |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Palopo, 23 Mei 1966 |
Jabatan Akademik | : | Lektor Kepala |
Riwayat Pendidikan | : | S1 Universitas Hasanuddin |
S2 Universitas Padjajaran | ||
S3 Universitas Brawijaya | ||
Riwayat Pengajaran | : | Filsafat Ilmu dan Metode Ilmiah |
ID SINTA | : | 6023754 |
ID Google Scholar | : | WQ3FYVcAAAAJ |
ID Scopus | : | 57195937832 |
Riwayat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
No. | Judul Penelitian | Tahun | Ket. |
1 | Perception of farmers in Langa Leso village towards subsidies | 2019 | Jurnal Internasional Scopus |
2 | Sistem Bagi Hasil pada Usaha Dagang di Bungku Barat | 2019 | Penelitian DIPA Untad |
3 | Perhitungan Pajak Penghasilan pada SIKTAP | 2019 | Penelitian DIPA Untad |
4 | Analisis Faktor Penerimaan dan Penggunaan Software Accurate dalam Perspektif Technology Acceptance Model (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako) | 2019 | Jurnal Nasional |
5 | Semiotics Analysis of Rambu Solo’ Debts Based on Gender in Toraja Society In Palu City | 2019 | Prosiding Terindeks WOS |
6 | Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi pada UKM Narasa Abadi Palu | 2018 | Penelitian DIPA Untad |
7 | Model Perhitungan Harga Pokok Produksi Berbasis Teknologi sebagai Metode Pembelajaran pada Mata Kuliah Akuntansi Biaya | 2018-2017 | Penelitian Hibah Kemenristekdikti |
8 | The Quality of Income of Manufacturing Companies in Indonesia Based on the Tax Planning and Deferred Paid Tax | 2018 | Prosiding Terindeks WOS |
10 | Going Concern dalam Metafora Ondel-ondel | 2018 | Prosiding Nasional |
11 | Pengaruh Patronage Buying Motives terhadap Prinsip Going Concern pada UMKM | 2018 | Jurnal Nasional |
12 | An Effect of Perceived Usefulness and User’s Attitude to the Intention of Using the Technology-Based Cost of Production Calculation System | 2018 | Prosiding Terindeks WOS |
13 | Akuntabilitas Berbasis Karma | 2018 | Penelitian DIPA Untad |
14 | Persepsi Petani Tentang Subsidi (Studi pada Petani di Kec. Langaleso Kab. Sigi Biromaru) | 2017 | Penelitian DIPA Untad |
15 | The Effect of Political Visibility, Company Characteristics and Gender Diversity to Sustainability Report Disclosure | 2017 | Jurnal Internasional Scopus |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No. | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Tahun |
1 | Aspek Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Desa | 2019 |
2 | Penerapan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas UKM Saprinal di Kota Palu | 2018 |
3 | Penyusunan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kab. Sigi | 2018 |
4 | Akuntansi Keuangan Desa: Upaya Penatausahaan yang Akuntabel | 2017 |