Nama | : | Prof. Dr. RIDWAN, SE., M.Si., Ak., CA. |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pinrang, 5 April 1957 |
Jabatan Akademik | : | Guru Besar di bidang ilmu Akuntansi Pemerintahan |
Riwayat Pendidikan | : | S1 Universitas Hasanuddin |
S2 Universitas Padjajaran | ||
S3 Universitas Padjajaran | ||
Riwayat Pengajaran | : | Akuntansi Sektor Publik |
ID SINTA | : | 6038647 |
ID Google Scholar | : | |
ID Scopus | : | 57212147537 |
Riwayat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
No. | Judul Penelitian | Tahun | Ket. |
1 | Does sharia governance influence corporate social responsibility disclosure in Indonesia Islamic banks? | 2020 | Jurnal Internasional Scopus |
2 | Analisis Kelayakan dari Aspek Keuangan Usaha Ternak Domba di Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala | 2019 | Penelitian DIPA Untad |
3 | Pengaruh Sifat Sinisme dan Machiavellian terhadap Perilaku Kecurangan Akademik (Survei pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Tadulako) | 2019 | Penelitian DIPA Untad |
4 | Pengaruh Intergovernmental Revenue, Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah) | 2019 | Jurnal Nasional |
5 | Analisis Kelayakan Aspek Keuangan Usaha Ternak Ayam Kampung di Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | 2018 | Penelitian DIPA Untad |
6 | Analisis Kelayakan Aspek Keuangan Usaha Penggemukan Sapi Potong di Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala | 2018 | Penelitian DIPA Untad |
7 | Pengembangan Program Aplikasi Bahasa Makro untuk Modul Pembelajaran Mata Kuliah Praktikum Auditing pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako | 2017-2018 | Penelitian Hibah Kemenristek dikti |
8 | Factors Influencing the Financial Disclosure of Local Governments in Indonesia | 2018 | Jurnal Internasional Scopus |
9 | Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan | 2017 | Penelitian DIPA Untad |
10 | Analysis of the competencies of accounting department graduates based on stakeholder perspective in the central Sulawesi province, Indonesia | 2017 | Jurnal Internasional Scopus |
11 | PENGARUH INTERGOVERNMENTAL REVENUE, KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH, DAN UMUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah) | 2019 | Jurnal Nasional |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
No. | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Tahun |
1 | Penyuluhan Pembukuan Sederhana pada Penghuni Rumah Kos Daleta Kel Besusu Kec Palu Timur Kota Palu | 2019 |
2 | Penyuluhan Pembuatan Studi Kelayakan Usaha pada Penghuni Rumah Kos Daleta Kel Besusu Timur Kec Palu Timur Kota Palu | 2019 |
3 | Penyuluhan Pencatatan Akuntansi Sederhana pada Usaha Mikro Kafe Daleta di Kota Palu | 2018 |
4 | Pencatatan Akuntansi Usaha Mikro Jual Beli Barang Campuran di Desa Tibo Kecamatan Sindue Tombusabora | 2017 |